<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の04:10に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://app.brain-workout.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iOS app</title>
		<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org]]></link>
		<description><![CDATA[iOS app]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 04:44:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://app.brain-workout.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/sandpilemodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/sandpilemodel/]]></link>
			<title>連鎖反応を楽しむiPhone iPad アプリ「サンドパイル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 04:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/sandpilemodel-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/sandpilemodel-e/]]></link>
			<title>Enjoy the chain reaction of sand pile model</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 04:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/missingnum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/missingnum/]]></link>
			<title>抜けた番号をさがす脳トレアプリ「ミッシング　ナンバー」（iPhone &#038; iPad）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/home/]]></link>
			<title>iOSアプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 05:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback-e/]]></link>
			<title>Technique to train the working memory! nBack app</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 07:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/cameragps-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/cameragps-e/]]></link>
			<title>iPhone app that handles location info separately from photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 04:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback/]]></link>
			<title>記憶力を鍛えるテクニック！Nバック課題アプリ「N&#8217;バック 10」などいろいろ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 07:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/yenchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/yenchange/]]></link>
			<title>おつりを計算する脳トレアプリ「おつり」（iPhone &#038; iPad）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 06:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/yenchange-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/yenchange-e/]]></link>
			<title>Brain workout iOS app to calculate Yen Change.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 06:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/brainworkout7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/brainworkout7/]]></link>
			<title>N&#8217;バックやカメラポジションなど７つのミニゲームを収録した脳トレアプリ「脳トレ7」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 07:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/brainworkout7-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/brainworkout7-e/]]></link>
			<title>&#8220;BrainWorkout7&#8221; contains 7 games such as N&#8217;Back</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 06:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/phototojigsawpuzzlear-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/phototojigsawpuzzlear-e/]]></link>
			<title>iOS app that turns photos into jigsaw puzzles in AR space</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 03:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/rhsjhs-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/rhsjhs-e/]]></link>
			<title>This iOS app searches for JHS color codes from RHS color chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/hairstyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/hairstyle/]]></link>
			<title>髪型を試してみるアプリ「トライ　ヘアースタイル」（iPhone &#038; iPad）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 07:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/rhsjhs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/rhsjhs/]]></link>
			<title>RHS(JHS)カラーチャートのコードからJHS(RHS)カラーコードを検索するiOSアプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback-for-research-j/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback-for-research-j/]]></link>
			<title>nback課題関連研究に供するiPad ＆iPhoneアプリ「nBack 研究」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/cameragps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/cameragps/]]></link>
			<title>写真から位置情報を分離して扱うiPhoneアプリ「CameraGPS Chunk」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/flankertask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/flankertask/]]></link>
			<title>フランカー課題の効果を体験するアプリ。応答時間の変化をミリ秒単位で測定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/strooptask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/strooptask/]]></link>
			<title>ストループ効果を体験するアプリ。応答時間の変化をミリ秒単位で測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/flankertask-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/flankertask-e/]]></link>
			<title>Experience the effects in ms of the Eriksen Flanker Task</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/simontask-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/simontask-e/]]></link>
			<title>Experience the effects in ms of the Simon Task</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/strooptask-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/strooptask-e/]]></link>
			<title>Experience the effects in ms of the Stroop Task</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback-for-research-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nback-for-research-e/]]></link>
			<title>nBack for research (iPad iPhone app)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/jigsaw-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/jigsaw-e/]]></link>
			<title>App to create jigsaw puzzles from photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 05:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/jigsaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/jigsaw/]]></link>
			<title>写真をジグソーパズルに変換するiOSアプリ「ジグソーパズルメーカー2」「ジグソーパズルメーカー for iPad」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 05:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/combos-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/combos-e/]]></link>
			<title>Combos: lottery and pairing using facial recognition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 05:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/combos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/combos/]]></link>
			<title>顔で選ぶ名前不要の抽選アプリCombos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 05:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/phototojigsawpuzzlear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/phototojigsawpuzzlear/]]></link>
			<title>写真をAR空間のジグソーパズルに変えるiOSアプリ Photo To Jigsaw Puzzle AR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 08:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/spectrumanalyzer-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/spectrumanalyzer-e/]]></link>
			<title>iOS spectrum analyzer app that can take voiceprint, Audio SA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 04:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/spectrumanalyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/spectrumanalyzer/]]></link>
			<title>声紋を簡単に取ることができるスペクトラムアナライザーアプリ「Audio SA」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 04:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackfan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackfan/]]></link>
			<title>記憶力をきたえるNバック課題アプリ「N’Back Fan」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 11:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackfan-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackfan-e/]]></link>
			<title>N-back app &#8220;N&#8217;Back Fan&#8221; to improve memory</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 11:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackdual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackdual/]]></link>
			<title>二重課題のN’バックで記憶力をきたえるアプリ「N&#8217;バック 10 Dual」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 06:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/hairstyle-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/hairstyle-e/]]></link>
			<title>App to try hairstyles (iPhone / iPad)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 07:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/crystallattice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/crystallattice/]]></link>
			<title>結晶格子の大学入試レベル基礎知識・３Dモデルを操作して結晶のイメージをつかむ無料アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 05:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/kva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/kva/]]></link>
			<title>動体視力を鍛える３つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/kva-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/kva-e/]]></link>
			<title>3 ways to improve Dynamic and Kinetic visual acuity</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/2digit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/2digit/]]></link>
			<title>２桁×2桁の掛け算でも暗算できる。インド式のメソッドを学べばOK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/2digit-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/2digit-e/]]></link>
			<title>2-digit multiplication can be done by mental arithmetic</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/amida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/amida/]]></link>
			<title>iPhoneやiPadであみだくじが出来る行アプリ「あみだくじ　蜜柑」「あみだくじ for iPad」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/amida-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/amida-e/]]></link>
			<title>Amida Lottery app for iPhone iPad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackdual-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/nbackdual-e/]]></link>
			<title>&#8220;N&#8217;Back 10 Dual&#8221;, an app that enhances working memory with dual n-back task</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 02:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/kva-ipad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/kva-ipad/]]></link>
			<title>動体視力をトレーニングするiPadアプリ！「キネティック動体視力HD」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 06:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/crystallattice-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/crystallattice-e/]]></link>
			<title>High school level knowledge of crystal lattices</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 05:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/app-sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/app-sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/counter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/counter/]]></link>
			<title>時刻も記録する汎用マルチカウンター「GPカウンター」（当日分の画線法表示付き）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 05:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/counter-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/counter-e/]]></link>
			<title>General-purpose multi-counter &#8220;GP Counter&#8221; records the time</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 05:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/stroopeffect-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/stroopeffect-e/]]></link>
			<title>iPhone &#038; iPad app to experience the Stroop Effect</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 05:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/stroopeffect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/stroopeffect/]]></link>
			<title>ストループ効果を体験するアプリ「ストループ効果2」（iPhone &#038; iPad）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 05:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://app.brain-workout.org/simontask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://app.brain-workout.org/simontask/]]></link>
			<title>サイモン課題の効果を体験するアプリ。応答時間の変化をミリ秒単位で測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 04:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
